각 탭을 누르시면 해당 비용을 확인하실 수 있습니다.
음질·화자수·외국어 포함 여부에 따라 비용이 조정될 수 있습니다.
| 분량 (시간) | 전화통화 녹음 | 현장대화 녹음 |
|---|---|---|
| 5분 이내 | 40,000원 | 60,000원 |
| 10분 이내 | 60,000원 | 80,000원 |
| 20분 이내 | 100,000원 | 120,000원 |
| 30분 이내 | 120,000원 | 140,000원 |
| 40분 이내 | 140,000원 | 160,000원 |
| 50분 이내 | 160,000원 | 180,000원 |
| 60분 이내 | 180,000원 | 200,000원 |
| 회의 종류 | 분량 | 비용 |
|---|---|---|
| 이사회·주주총회·조합총회 위원회·토론회·세미나·포럼 등 |
1시간 | 200,000원 |
| 2시간 | 400,000원 | |
| 3시간 | 600,000원 |
| 항목 | 기준 분량 | 비용 |
|---|---|---|
| 현장 출장속기 | 1시간당 | 250,000원 |
종류와 분량을 선택하시면 예상 비용을 즉시 안내해 드립니다. 견적이 마음에 드시면 바로 의뢰하실 수 있습니다.
전화 한 통이면 친절하게 안내해 드립니다.
16년 경력의 국가공인속기사가 직접 응대합니다.